请选择赛站:     
天津女子公开赛 - 第三轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 3 5 4 3 5 4 4 4 36 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36
1 - 纪钰爱 -8 E 3 3 5 4 4 4 4 4 3 34 4 5 3 4 5 3 5 5 4 38 72 208
2 1 王梓萱 (A) -3 -3 3 2 5 3 3 5 4 4 4 33 4 4 3 5 5 3 3 5 4 36 69 213
3 1 刘文博 -2 +1 4 3 4 4 3 5 5 4 5 37 5 4 2 6 3 3 4 5 4 36 73 214
4 - 任怡嘉 (A) -1 -2 3 3 5 4 3 5 4 4 4 35 5 3 3 4 4 2 5 5 4 35 70 215
5 1 蔡丹琳 E -1 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 4 5 3 5 3 3 4 4 4 35 71 216
6 2 黃靖 +1 -1 3 4 5 4 3 5 4 4 4 36 5 4 2 4 4 3 4 5 4 35 71 217
T7 1 刘宇婕 (A) +2 E 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36 5 4 2 6 4 3 4 5 3 36 72 218
T7 1 杨曼莉香 +2 E 4 3 5 4 3 5 4 4 4 36 5 5 3 4 4 3 3 5 4 36 72 218
9 3 胡婧 +3 E 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 4 3 4 6 36 72 219
T10 2 赵志萌 +4 +1 4 3 5 4 3 5 4 4 5 37 4 4 3 4 4 3 5 5 4 36 73 220
T10 2 彭有 +4 +2 3 2 6 5 3 4 3 4 3 33 5 7 3 4 5 3 5 4 5 41 74 220
T12 21 林芊惠 +5 -2 4 4 5 5 3 5 3 5 4 38 4 3 2 3 4 3 5 4 4 32 70 221
T12 6 张绍静 +5 +1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 4 6 3 4 4 2 3 7 4 37 73 221
T12 - 尹家伊 (A) +5 +2 4 3 5 4 3 5 4 4 5 37 4 6 3 4 3 3 4 5 5 37 74 221
T12 - 庞润芝 +5 +2 4 3 5 4 3 5 4 4 4 36 5 7 2 4 4 4 3 5 4 38 74 221
T12 8 曹欣妤 +5 +4 6 3 5 4 3 5 3 4 4 37 5 5 3 5 4 3 3 7 4 39 76 221
T17 4 汤媛雯 (A) +6 +1 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37 4 4 3 3 5 4 4 5 4 36 73 222
T17 1 卢丽 +6 +2 4 3 5 4 2 5 3 5 5 36 5 5 3 4 4 3 5 4 5 38 74 222
T17 1 崔景涵 (A) +6 +2 4 3 5 4 2 5 4 3 4 34 5 4 3 5 4 3 5 6 5 40 74 222
T17 5 吴天琦 +6 +3 4 4 6 4 3 5 4 4 3 37 5 5 2 6 4 3 5 4 4 38 75 222
T21 15 鈴木絢賀 * +8 E 4 3 4 4 3 4 3 3 5 33 5 4 3 4 5 4 5 4 5 39 72 224
T21 - 张婧文 +8 +3 4 3 5 5 2 5 4 4 4 36 4 5 3 3 6 3 6 5 4 39 75 224
T21 - 萨莱朋 +8 +3 5 3 4 4 3 7 3 4 3 36 4 5 3 5 4 3 4 7 4 39 75 224
T21 - 安福千乃 +8 +3 5 3 5 4 3 5 4 3 4 36 4 5 3 5 4 3 5 5 5 39 75 224
T25 14 周佳怡 * +9 E 4 2 5 4 3 7 4 4 3 36 4 3 3 4 5 4 4 5 4 36 72 225
T25 4 许赢 (A) +9 +3 5 3 6 6 3 5 4 3 4 39 5 5 2 4 4 3 4 5 4 36 75 225
T25 4 徐奕敏 +9 +4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 6 5 2 4 4 3 4 6 5 39 76 225
T25 21 唐榕泽 (A) +9 +8 4 3 7 4 3 5 4 5 4 39 6 5 3 4 5 4 4 5 5 41 80 225
T29 - 赵翊涵 +10 +4 4 4 6 3 5 4 5 3 3 37 4 5 2 4 5 4 4 6 5 39 76 226
T29 8 秦敏 +10 +5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 5 5 3 5 5 3 6 5 4 41 77 226
T29 17 都娜帕 +10 +7 4 4 5 4 3 5 5 6 4 40 6 6 3 5 4 3 3 4 5 39 79 226
32 1 刘瑞清 * +11 +4 4 3 6 4 2 4 4 3 5 35 4 5 3 5 5 3 4 7 5 41 76 227
T33 18 王玉嘉 * +12 -1 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 4 5 2 3 4 4 4 5 4 35 71 228
T33 - 龙美丹 * +12 +5 6 3 6 5 3 5 4 4 4 40 4 6 3 5 4 3 4 4 4 37 77 228
T33 4 邸诗媛 +12 +6 5 3 5 4 3 5 4 3 4 36 5 5 3 6 4 4 5 5 5 42 78 228
T33 4 帕特丽夏 +12 +6 4 3 5 5 2 5 4 4 3 35 6 8 2 4 5 3 3 8 4 43 78 228
T33 12 蔡林邑 (A) +12 +7 4 3 6 5 3 5 4 4 5 39 6 6 3 4 5 3 3 5 5 40 79 228
T33 12 谭玲玲 +12 +7 5 3 5 4 3 5 4 4 5 38 4 5 3 4 5 4 5 6 5 41 79 228
T39 19 李冬梅 * +13 -1 5 3 5 4 3 4 3 5 4 36 4 5 3 4 4 3 4 5 3 35 71 229
T39 12 岡村優 * +13 E 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35 4 5 2 4 4 3 4 7 4 37 72 229
T39 9 許佳惠 * +13 +2 4 2 4 5 3 5 5 4 4 36 5 4 3 5 4 3 4 5 5 38 74 229
T39 - 潘星亦 * +13 +4 3 3 6 4 3 5 4 6 4 38 5 6 2 4 4 3 4 6 4 38 76 229
T43 4 泰拉南 * +14 +5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 37 5 5 3 5 4 3 4 6 5 40 77 230
T43 7 连汇泽 * +14 +6 4 3 6 5 4 6 4 4 4 40 4 5 3 6 4 3 4 5 4 38 78 230
T45 17 胡腾 * +15 E 5 3 5 4 3 5 3 4 4 36 5 5 2 4 4 3 4 5 4 36 72 231
T45 6 李耕姗 * +15 +2 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 3 4 3 5 6 4 4 4 5 38 74 231
T45 1 何佳颖 * +15 +5 4 2 5 4 3 7 4 5 4 38 5 5 3 5 5 3 4 5 4 39 77 231
T45 1 魏芳 * +15 +5 4 3 6 4 3 4 4 4 5 37 4 5 3 5 4 4 4 6 5 40 77 231
T45 6 苏文露 * +15 +6 4 3 5 4 3 6 4 4 4 37 6 5 3 4 5 3 6 5 4 41 78 231
T45 6 品妮帕 * +15 +6 4 2 5 5 3 5 4 4 5 37 4 6 2 4 5 3 7 5 5 41 78 231
T51 3 曹颖怡 * +16 +5 4 3 6 5 3 5 4 5 4 39 4 5 3 4 4 4 4 6 4 38 77 232
T51 3 查诺曼妮 * +16 +5 5 3 4 4 3 6 4 5 5 39 4 4 3 4 5 3 5 6 4 38 77 232
53 9 杨馨荃 * (A) +17 +7 5 3 6 4 3 5 5 4 5 40 5 5 3 5 4 3 5 5 4 39 79 233
54 8 提达帕 * +19 +4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 39 5 5 3 4 4 3 5 5 3 37 76 235
T55 11 黄亚萱 * (A) +20 +10 4 4 4 4 3 6 4 4 5 38 5 5 3 5 5 4 5 7 5 44 82 236
T55 19 杨凤成 * +20 +12 6 5 4 4 4 6 4 4 5 42 5 5 3 6 6 3 5 5 4 42 84 236
T57 5 查诺皮素 * +21 +6 4 4 5 4 2 5 4 4 4 36 4 6 3 5 4 4 5 7 4 42 78 237
T57 1 林書林 * +21 +7 4 4 5 5 3 6 5 4 4 40 5 5 3 6 4 3 5 4 4 39 79 237
T57 1 娜拉蒙 * +21 +7 4 4 6 5 3 4 5 4 5 40 6 5 3 3 4 3 5 5 5 39 79 237
T57 6 洛瑞-杜克 * +21 +8 4 3 6 4 3 5 5 4 5 39 6 6 3 5 5 3 4 5 4 41 80 237
61 10 颜梦霞 * +23 +10 5 3 5 4 3 6 4 4 3 37 7 5 3 5 7 3 5 5 5 45 82 239
T62 - 刘洋 * +24 +9 5 4 5 4 4 6 5 4 5 42 5 5 3 3 4 4 5 6 4 39 81 240
T62 - 林冶舟 * +24 +9 5 3 5 4 4 6 5 5 4 41 4 6 4 5 6 3 3 5 4 40 81 240
64 6 王予祯 * (A) +25 +11 4 3 5 4 3 4 5 4 5 37 4 5 4 4 7 4 5 8 5 46 83 241
65 14 石昱莉 * +26 +13 4 3 9 5 4 5 4 3 5 42 7 6 3 5 4 4 4 5 5 43 85 242
66 15 娜妮查 * +30 +17 4 3 5 4 3 6 6 4 5 40 7 7 3 5 5 4 5 8 5 49 89 246
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号