请选择赛站:     
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 - 第二轮 - 逐洞成绩  
   
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R2 总杆数
4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
1 10 陳傑生 -5 -4 3 4 2 4 5 2 4 5 3 32 4 4 5 3 3 5 5 3 4 36 68 139
T2 - 蕭和宇 -4 E 5 5 3 4 4 3 5 5 4 38 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 72 140
T2 - 陳伯豪 -4 E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 72 140
T4 6 蘇晉弘 -3 -1 3 4 3 5 4 4 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 71 141
T4 3 張簡克諺 -3 E 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 4 4 4 3 4 4 4 4 6 37 72 141
T4 3 曾宏勝 -3 +4 4 5 3 5 4 4 6 5 4 40 4 4 5 3 3 5 4 3 5 36 76 141
T7 21 林煒傑 -2 -4 3 5 3 5 3 3 4 5 4 35 4 3 6 3 3 4 3 2 5 33 68 142
T7 11 辜柏雲 -2 -3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 3 4 4 4 2 4 33 69 142
T7 4 温楨祥 -2 -1 4 4 3 4 4 3 4 6 4 36 4 4 5 4 4 4 3 2 5 35 71 142
T7 - 林義淵 -2 +1 5 3 3 4 4 4 4 5 4 36 4 4 6 3 4 5 4 3 4 37 73 142
T11 59 林晟毓 -1 -7 4 4 4 5 4 2 3 4 3 33 4 3 4 3 4 5 4 2 3 32 65 143
T11 47 曾子豪 -1 -6 4 3 2 5 4 3 3 6 4 34 3 4 4 3 4 4 4 2 4 32 66 143
T11 29 謝旻軒 -1 -4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 33 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 68 143
T11 4 羅鼎弘 -1 -1 4 5 2 5 4 4 4 5 4 37 5 4 3 3 4 3 5 3 4 34 71 143
T15 35 蔣宸豑 * E -4 3 4 3 4 4 3 3 6 4 34 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 68 144
T15 13 李謹州 E -2 3 4 4 5 4 3 4 5 3 35 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 70 144
T17 11 徐易騰 +1 -1 3 3 3 5 4 4 4 4 4 34 7 4 4 3 3 5 4 3 4 37 71 145
T17 11 蔡勁暘 +1 -1 4 4 3 4 4 3 4 5 3 34 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 71 145
T17 1 施俊宇 +1 E 3 6 3 4 4 2 5 6 4 37 4 4 5 2 4 5 4 3 4 35 72 145
T17 1 黃柏叡 +1 E 4 4 3 5 4 3 3 6 5 37 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 72 145
T17 15 黃韋豪 +1 +5 4 4 3 4 6 3 5 6 5 40 4 3 5 3 4 5 4 3 6 37 77 145
T17 15 劉澤森 +1 +5 3 5 3 5 5 3 4 4 5 37 4 7 4 3 5 6 3 3 5 40 77 145
T23 35 許智傑 +2 -3 4 4 3 4 5 3 4 7 4 38 3 4 3 3 4 4 4 2 4 31 69 146
T23 27 葉甫 * +2 -2 5 4 4 4 4 3 4 5 3 36 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 70 146
T23 17 陳柏睿 +2 -1 2 5 3 5 4 3 4 6 4 36 4 4 4 4 4 5 3 3 4 35 71 146
T23 5 陳守成 +2 +1 5 3 3 6 4 4 4 5 3 37 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 73 146
T23 5 羅政元 +2 +1 4 3 4 4 3 3 4 5 4 34 4 5 5 4 5 5 4 3 4 39 73 146
T23 12 張宇誠 +2 +3 3 4 3 5 5 3 5 4 5 37 4 4 4 4 5 4 5 3 5 38 75 146
T23 12 許維宸 +2 +3 5 4 4 4 3 3 4 6 4 37 4 4 4 3 4 6 4 3 6 38 75 146
T30 28 葉佳胤 +3 -2 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70 147
T30 20 王人立 * +3 -1 4 3 2 6 4 3 3 6 4 35 4 4 5 4 4 4 3 3 5 36 71 147
T30 28 彭弘瑾 +3 +7 4 5 3 4 7 4 4 6 4 41 4 4 5 3 4 5 5 3 5 38 79 147
T33 17 黃泊儒 * +4 E 4 4 2 5 4 3 4 6 5 37 3 4 5 3 4 4 4 3 5 35 72 148
T33 17 王鉦棋 * +4 E 4 4 3 4 3 3 5 5 4 35 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 72 148
T33 7 鄭存宸 +4 +1 3 4 3 5 4 4 4 5 5 37 4 4 3 3 4 5 6 3 4 36 73 148
T33 5 楊斐皓 +4 +2 4 4 3 5 5 3 4 6 4 38 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 74 148
T33 18 陳暉泓 +4 +4 4 4 4 5 7 3 4 5 4 40 5 4 6 3 4 4 3 3 4 36 76 148
T38 38 詹頂立 +5 -2 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 3 4 5 3 4 5 4 3 3 34 70 149
T38 2 蔡顓至 +5 +2 4 6 3 4 6 3 4 5 4 39 4 5 3 4 4 5 4 3 3 35 74 149
T38 10 盧信甫 +5 +3 4 4 3 5 4 3 5 6 4 38 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 75 149
T38 10 林大銪 +5 +3 4 4 3 5 6 3 3 5 4 37 4 6 4 3 4 6 4 3 4 38 75 149
T38 20 胡宇棠 +5 +4 4 4 4 7 4 3 4 5 5 40 4 4 4 2 5 5 4 3 5 36 76 149
T38 31 楊豪 +5 +8 4 5 3 4 4 3 5 7 6 41 5 4 5 3 4 6 4 4 4 39 80 149
T44 6 李尚融 * +6 +2 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 4 5 5 3 4 5 5 3 3 37 74 150
T44 4 許智凱 * +6 +3 4 4 2 5 4 3 5 6 4 37 4 4 5 3 4 5 5 3 5 38 75 150
T44 16 蘇清安 +6 +4 4 4 3 6 5 3 4 6 5 40 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 76 150
T44 26 蔡辰鍇 +6 +5 4 4 3 6 6 3 4 5 5 40 4 4 5 3 4 5 5 3 4 37 77 150
T48 22 邱昱嘉 +7 +1 4 4 3 5 4 3 5 5 5 38 3 4 4 5 4 4 3 3 5 35 73 151
T48 8 曾偲恩 +7 +4 4 4 4 4 4 3 5 8 4 40 6 3 4 4 4 4 4 3 4 36 76 151
T48 8 江以安 +7 +4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 4 4 6 3 4 6 4 4 4 39 76 151
T48 20 蘇彥瑋 +7 +5 4 4 4 5 3 4 6 5 4 39 4 4 4 3 4 6 5 4 4 38 77 151
T48 30 羅凱中 +7 +6 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 6 4 4 3 6 5 4 3 5 40 78 151
T48 33 蔣詠泓 +7 +7 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 4 4 5 4 4 8 5 3 6 43 79 151
T54 16 曾子軒 +8 +2 4 4 3 5 7 3 4 5 4 39 4 4 5 2 4 4 4 4 4 35 74 152
T54 4 湯禾鈞 +8 +3 4 4 3 6 4 3 4 5 4 37 5 4 5 3 5 4 5 3 4 38 75 152
T54 26 方傳崴 +8 +6 4 5 4 6 4 4 4 5 6 42 3 5 4 3 5 5 3 3 5 36 78 152
T54 36 陳彥宇 +8 +7 5 5 4 6 5 3 6 5 4 43 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 79 152
T58 23 酆圻謀 +9 +1 3 4 3 5 4 4 3 4 4 34 5 4 5 4 4 5 4 3 5 39 73 153
T58 12 李政遠 +9 +3 3 4 3 5 4 3 5 5 4 36 4 4 4 3 6 5 3 4 6 39 75 153
T58 - 姚明甫 +9 +4 4 4 4 6 3 2 4 5 6 38 5 5 4 5 4 4 3 4 4 38 76 153
T58 - 陳鳴悒 +9 +4 4 4 3 5 4 3 4 6 5 38 4 4 5 3 4 6 4 4 4 38 76 153
T58 - 楊傑 +9 +4 4 4 3 5 4 3 4 6 4 37 4 5 4 5 4 5 4 3 5 39 76 153
T58 18 沈元富 +9 +6 3 5 4 5 4 3 4 6 6 40 4 3 5 3 6 5 4 4 4 38 78 153
T58 40 陳嘉佑 +9 +8 3 4 3 5 4 2 4 6 5 36 5 5 5 4 5 5 7 3 5 44 80 153
T65 19 張建棋 +10 +1 4 4 3 4 4 3 4 5 3 34 4 4 5 3 4 6 5 3 5 39 73 154
T65 11 紀秉政 +10 +3 4 4 3 6 5 3 5 5 4 39 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 75 154
T65 11 林冠亨 +10 +3 4 4 3 5 4 3 4 7 4 38 5 4 5 2 5 4 5 3 4 37 75 154
T65 11 葉祐源 +10 +3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 5 4 4 3 5 5 5 4 4 39 75 154
T65 7 何易叡 +10 +5 4 5 3 6 4 3 4 5 6 40 5 4 5 4 5 4 3 3 4 37 77 154
T65 15 林為超 +10 +6 3 4 3 5 4 4 5 4 4 36 5 5 4 5 4 5 4 4 6 42 78 154
T65 25 陳科壹 +10 +7 4 4 3 5 6 3 5 5 5 40 4 5 5 3 4 5 4 4 5 39 79 154
T72 12 黃茂富 +11 +2 3 5 3 6 4 3 4 5 4 37 4 3 4 4 4 5 4 5 4 37 74 155
T72 2 鄭聿呈 +11 +5 5 4 3 5 4 3 4 6 6 40 3 5 4 4 4 5 3 4 5 37 77 155
T72 14 鄧宇皓 +11 +6 4 5 3 5 4 3 4 5 6 39 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 78 155
T75 6 游家瑋 +12 +4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 38 4 4 4 5 4 5 4 3 5 38 76 156
T75 5 許閎軒 +12 +6 4 5 3 4 6 3 4 5 5 39 5 6 4 3 4 5 4 3 5 39 78 156
T75 17 林明業 +12 +7 4 4 3 6 5 3 5 7 4 41 5 4 5 3 4 6 4 3 4 38 79 156
T75 47 蔡瑞杰 +12 +10 4 4 4 5 4 3 4 7 4 39 6 5 5 3 4 5 7 3 5 43 82 156
79 21 陳慶儒 +13 +8 4 4 3 6 3 4 4 6 6 40 5 5 4 3 5 5 5 4 4 40 80 157
T80 9 王力偉 +14 +3 4 3 4 5 5 4 3 5 4 37 4 5 5 4 5 4 4 3 4 38 75 158
T80 1 吳尚義 +14 +6 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 4 5 5 4 4 6 4 4 5 41 78 158
T80 30 陳宥蓁 * +14 +10 4 4 3 6 6 4 4 7 4 42 6 4 5 4 4 5 4 3 5 40 82 158
T80 52 洪駿剛 +14 +12 5 5 4 5 8 3 4 6 4 44 5 4 5 3 5 4 4 5 5 40 84 158
T84 3 許志烈 +15 +5 3 5 2 6 5 3 5 6 4 39 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 77 159
T84 3 陳孝虎 +15 +5 4 4 3 5 4 3 4 6 4 37 6 4 4 3 4 6 4 3 6 40 77 159
86 28 張淵凱 +16 +11 4 4 3 6 5 3 4 7 4 40 4 6 4 5 4 6 5 4 5 43 83 160
T87 2 陳永荃 +19 +8 3 5 4 5 6 3 4 6 5 41 4 3 5 3 4 5 6 5 4 39 80 163
T87 11 陳勁豪 +19 +12 4 5 3 5 4 3 6 5 7 42 7 5 5 3 4 5 4 5 4 42 84 163
T89 4 蔡旻君 +20 +8 5 5 3 5 4 4 4 6 4 40 4 4 5 3 5 6 5 3 5 40 80 164
T89 - 許勝傑 +20 +9 4 4 4 5 4 5 4 6 3 39 5 4 5 5 5 5 5 3 5 42 81 164
91 7 洪偉立 +24 +15 4 5 3 5 5 4 5 8 5 44 6 6 5 3 4 5 4 4 6 43 87 168
92 1 陳祐翔 +26 +14 3 4 3 5 7 5 5 6 5 43 4 5 5 3 6 7 5 3 5 43 86 170
93 4 李啟宗 +28 +17 5 4 3 7 4 3 5 10 6 47 4 4 5 4 5 5 4 4 7 42 89 172
94 2 黃昱中 +45 +19 5 5 3 6 4 4 6 7 5 45 6 5 4 5 5 9 4 3 5 46 91 189
中途弃赛
RTD - 劉心濰     -
弃赛
WD - 林聰敏     - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号