请选择赛站:     
杭州国际高尔夫球锦标赛 - 第四轮 - 逐洞成绩  
       
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R4 总杆数
4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35
1 - 晁海蒙 -6 E 5 3 6 4 2 3 4 4 3 34 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 70 274
2 7 PRATEEPTIENCHAI Suteepat -5 -4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 30 4 3 3 3 4 5 4 6 4 36 66 275
3 2 李玠柏 * -3 +3 4 3 5 4 3 4 4 6 4 37 4 3 4 3 4 4 4 4 6 36 73 277
T4 10 CRAWFORD Cory * -2 -2 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 4 3 3 3 4 4 3 4 5 33 68 278
T4 10 张蕙麟 -2 -2 5 3 5 4 3 3 4 4 3 34 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 68 278
T4 10 YUAN Kevin * -2 -2 4 2 5 3 3 5 4 4 3 33 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 68 278
T4 2 NAKAI Kento * -2 +1 5 3 5 4 3 3 4 4 3 34 4 5 3 3 4 4 5 5 4 37 71 278
T8 22 ANTCLIFF Maverick * -1 -5 3 2 5 4 3 3 4 4 4 32 3 4 4 3 4 3 3 5 4 33 65 279
T8 3 GRONKVIST Andreas * -1 +3 4 2 5 4 3 4 4 6 3 35 7 4 4 3 6 3 3 4 4 38 73 279
T8 4 欧阳正 -1 +4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 8 4 5 3 4 4 3 4 4 39 74 279
T11 11 MCBRIDE Kade * E -2 4 3 4 6 3 2 4 7 3 36 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32 68 280
T11 3 陈顾新 E E 4 3 4 3 3 3 5 5 6 36 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 70 280
T11 3 匡洋 (A) E E 4 3 5 4 3 3 4 5 4 35 4 5 4 3 4 3 3 4 5 35 70 280
T11 2 ITO Yushi E +1 4 3 5 3 3 5 4 4 4 35 4 4 4 3 4 3 4 5 5 36 71 280
15 7 佘梓瀚 +1 -1 4 3 5 3 3 4 4 4 4 34 4 3 6 2 5 3 4 4 4 35 69 281
T16 15 陈子豪 +2 -3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 67 282
T16 9 PAEZ Nicolas * +2 -1 3 3 5 4 3 4 4 4 4 34 4 4 5 2 4 4 3 4 5 35 69 282
T16 6 金大星 * +2 E 4 3 5 5 4 3 4 4 4 36 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 70 282
T16 2 LEE Jaewon +2 +2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 72 282
T16 9 林永龙 * +2 +4 4 3 5 3 3 4 5 6 3 36 4 7 3 3 4 3 5 5 4 38 74 282
T21 4 TERRAGNI Cristiano * +3 E 5 2 6 3 3 3 5 4 3 34 4 3 4 3 5 4 3 4 6 36 70 283
T21 - 薛涵 +3 +2 4 3 8 5 3 3 4 4 3 37 3 5 4 2 4 4 4 3 6 35 72 283
T21 12 高藤 * +3 +4 3 4 5 8 4 4 4 5 4 41 3 5 4 4 3 5 3 3 3 33 74 283
T21 12 MUIR Kieran +3 +4 5 3 5 5 3 3 4 4 4 36 4 6 4 3 4 4 4 5 4 38 74 283
T21 20 欧力德科里 * +3 +9 4 3 6 3 3 6 5 5 4 39 8 4 4 3 4 6 3 4 4 40 79 283
26 17 黄祥豪 * +4 +5 4 4 6 4 4 3 3 3 4 35 4 6 5 3 5 5 3 5 4 40 75 284
T27 10 MACPHERSON Bryden * +5 -4 3 3 6 3 3 5 4 4 3 34 5 3 4 3 3 3 3 4 4 32 66 285
T27 7 苏东 +5 -2 4 3 4 3 2 5 4 4 4 33 3 3 5 2 3 4 4 6 5 35 68 285
T27 5 尹勇铉 +5 -1 5 3 5 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 3 5 4 4 3 4 34 69 285
T27 20 ZEMMER Aron * +5 +7 4 3 12 3 3 4 5 4 4 42 3 4 4 3 4 4 3 5 5 35 77 285
T31 5 杨伊农 +6 -2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 4 3 3 4 4 2 6 4 33 68 286
T31 6 吴红富 +6 +3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 33 4 4 4 4 6 5 4 5 4 40 73 286
33 8 YAMAJI Miki +7 +4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 38 4 3 4 3 4 4 4 4 6 36 74 287
34 20 陈定根 +8 +8 3 3 7 5 3 4 5 3 4 37 5 6 4 4 3 4 4 4 7 41 78 288
T35 4 王煦 * +9 -2 4 3 6 4 3 2 4 4 3 33 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 68 289
T35 3 ROBERTS Oliver * +9 +3 5 3 5 4 3 3 4 3 4 34 4 5 4 3 4 6 4 5 4 39 73 289
T37 3 何泽明 * +10 +3 4 3 5 6 3 4 4 4 3 36 6 4 4 3 4 4 3 4 5 37 73 290
T37 12 吴迪 +10 +7 4 3 6 10 3 3 4 5 3 41 4 4 6 2 4 4 4 4 4 36 77 290
39 1 庄主 +16 +6 6 4 5 3 3 4 4 6 4 39 3 4 4 3 5 4 3 6 5 37 76 296
40 - 迪克杰克逊 * +24 +9 6 3 5 3 3 3 4 3 4 34 6 6 5 3 4 5 7 5 4 45 79 304
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号