请选择赛站:     
广汽Honda·2019中国业余公开赛·北京站 - 第三轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
1 1 陈沛成 -1 -3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 37 5 4 3 3 3 3 3 4 4 32 69 215
2 4 王鑫兴 +3 -1 4 5 4 3 3 4 5 2 7 37 4 4 3 5 5 3 3 3 4 34 71 219
3 2 丁文一 +3 +3 4 6 4 4 4 4 5 3 4 38 3 4 3 5 5 4 3 4 6 37 75 219
4 1 韩正非 +4 +2 4 6 4 3 4 4 5 2 4 36 5 6 3 5 3 3 3 4 6 38 74 220
5 - 景泽宇 +6 +3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 39 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 75 222
6 1 刘佩霖 +9 +3 4 5 5 4 3 4 5 3 4 37 4 4 2 7 4 4 2 4 7 38 75 225
7 3 张永春 +9 +6 4 5 5 3 3 4 5 4 4 37 7 5 2 5 4 4 4 5 5 41 78 225
8 - 赵浩钧 +10 +4 4 4 4 6 3 5 6 3 4 39 4 4 2 5 6 3 4 4 5 37 76 226
9 1 张博弈 +12 +4 4 6 3 4 3 4 5 3 5 37 5 4 3 6 4 4 4 4 5 39 76 228
10 1 潘俊杰 +12 +6 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 4 4 6 4 4 3 4 5 38 78 228
11 4 赵星宇 +14 +4 4 6 4 5 4 4 5 4 4 40 4 4 2 5 5 4 3 4 5 36 76 230
12 1 李春鹏 +15 +6 4 6 6 4 4 5 5 3 4 41 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 78 231
13 7 金晟勋 +16 +4 4 6 4 4 3 4 6 4 4 39 3 4 3 6 5 4 3 4 5 37 76 232
14 4 严昊灿 +16 +5 3 4 5 3 5 4 7 4 5 40 4 4 3 4 4 4 3 3 8 37 77 232
15 11 赵亚威 +17 +1 4 5 3 3 3 5 6 4 4 37 4 4 3 5 4 3 3 4 6 36 73 233
16 5 凡计成 +17 +4 4 5 5 5 4 5 6 3 4 41 5 4 3 5 4 4 2 4 4 35 76 233
17 1 蒋俊杰 +17 +6 4 6 4 4 3 4 5 2 5 37 5 5 3 6 5 5 3 4 5 41 78 233
18 1 李祺 +19 +7 5 6 5 4 3 4 5 4 4 40 5 4 3 6 4 4 3 5 5 39 79 235
19 8 方向 +20 +4 5 7 5 3 3 5 5 3 4 40 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36 76 236
20 7 程瀚宇 +20 +10 4 4 5 6 4 4 7 4 4 42 5 4 3 5 4 4 5 4 6 40 82 236
21 3 罗三 +22 +7 4 5 3 4 3 6 8 3 4 40 5 4 3 5 5 5 4 3 5 39 79 238
22 8 沈泽昊 +22 +12 4 6 7 5 3 5 5 4 4 43 5 4 4 6 6 4 3 4 5 41 84 238
23 11 张瀚文 +22 +12 4 5 4 5 3 5 7 3 6 42 5 5 3 5 4 7 3 5 5 42 84 238
24 7 曾治铖 +24 +13 5 5 4 4 4 6 5 5 4 42 5 5 4 5 5 4 4 4 7 43 85 240
25 8 鲁文明 +25 +2 5 6 4 4 2 6 5 3 3 38 4 4 4 5 5 4 3 3 4 36 74 241
26 4 廖启舜 +25 +12 5 5 4 4 3 4 6 4 4 39 4 4 4 5 8 4 6 6 4 45 84 241
27 7 刘寅驰 +28 +5 4 6 5 4 3 6 5 4 4 41 4 4 2 7 3 4 3 4 5 36 77 244
28 1 王佐 +29 +10 4 6 5 5 3 4 6 3 5 41 5 4 4 5 5 4 4 5 5 41 82 245
29 1 印桐瑞 +29 +12 4 6 5 4 4 5 6 3 5 42 6 5 3 5 4 5 4 5 5 42 84 245
30 7 赵君一 +29 +15 8 5 4 5 3 6 7 3 4 45 6 4 4 6 4 5 3 4 6 42 87 245
31 1 周峻泽 +34 +14 5 6 5 3 4 4 6 3 5 41 4 6 4 9 4 5 4 5 4 45 86 250
32 1 周平古 +35 +14 4 6 5 4 4 4 6 4 6 43 5 4 4 6 4 5 3 7 5 43 86 251
33 4 李宗儒 +38 +13 4 5 6 4 3 4 7 4 7 44 4 6 3 5 5 4 3 5 6 41 85 254
34 2 翟常征 +39 +15 4 5 6 4 3 8 5 4 5 44 5 4 5 5 4 6 4 5 5 43 87 255
35 - 张诗林 +39 +16 6 6 4 4 3 6 7 3 5 44 5 3 5 7 4 6 3 4 7 44 88 255
36 3 朱益乐 +40 +12 5 6 4 4 4 5 6 3 4 41 6 5 4 5 4 5 4 4 6 43 84 256
37 3 罗伟 +44 +10 4 5 6 4 4 5 4 3 4 39 4 5 4 4 5 4 4 6 7 43 82 260
38 4 李杭州 +46 +8 6 5 5 4 3 3 5 4 4 39 5 6 3 6 4 4 3 5 5 41 80 262
39 2 厉展宏 +46 +11 4 5 5 3 4 4 5 4 5 39 6 4 4 6 4 4 6 5 5 44 83 262
40 2 张嘉恒 +48 +20 3 7 5 4 4 6 9 3 3 44 6 5 4 5 5 7 4 6 6 48 92 264
41 3 崔新知 +56 +14 3 5 6 4 4 5 5 3 5 40 6 5 4 6 7 4 4 4 6 46 86 272
42 4 弋洪涛 +65 +18 6 6 5 4 3 6 5 4 3 42 5 5 4 6 7 5 5 6 5 48 90 281
43 5 任凯 +78 +18 4 5 5 5 4 7 7 3 5 45 5 5 4 5 4 6 3 5 8 45 90 294
取消比赛资格
DQ - 王继鹏     - -
DQ - 刘地     - -
中途弃赛
RTD - 蒋旭东     -
弃赛
WD - 杨艳光     - -
WD - 刘午扬     - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号