请选择赛站:     
广汽Honda·2019中国业余公开赛·上海站 - 第三轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
1 1 徐子昂 -7 -4 4 4 3 3 4 4 4 3 6 35 4 4 4 3 4 3 3 5 3 33 68 209
2 - 赵浩钧 -6 -3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 69 210
T3 1 吴荫轩 -4 -1 4 4 3 3 5 3 5 3 5 35 4 5 4 3 5 3 3 5 4 36 71 212
T3 2 岑天一 -4 E 4 3 4 3 4 4 4 3 8 37 4 6 5 2 4 3 3 4 4 35 72 212
5 - 刘佩霖 -1 +1 3 3 5 3 3 4 5 4 6 36 3 5 6 3 4 5 3 5 3 37 73 215
6 2 姜颂格 +1 -1 3 5 4 3 4 5 4 3 5 36 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 71 217
T7 4 赵星宇 +3 -2 4 5 4 2 3 5 5 4 5 37 4 4 5 2 4 5 3 3 3 33 70 219
T7 1 李冰星 +3 +1 4 4 4 3 2 4 4 4 6 35 4 4 5 4 4 4 3 6 4 38 73 219
9 2 王子凡 +6 +1 4 4 5 2 4 4 4 4 7 38 4 6 5 3 3 3 3 4 4 35 73 222
T10 5 桂世铭 * +7 E 4 4 5 2 5 4 5 3 5 37 5 6 4 2 4 3 3 4 4 35 72 223
T10 5 罗雷 * +7 E 4 4 5 2 4 4 4 5 4 36 5 5 4 2 5 4 3 5 3 36 72 223
T10 4 黄尚 +7 +7 5 4 4 3 2 5 5 4 7 39 4 5 5 3 4 5 4 5 5 40 79 223
13 9 孙艺麟 * +8 -1 3 4 4 3 3 4 4 3 6 34 5 5 5 3 3 3 3 6 4 37 71 224
T14 1 梁森林 +9 +3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 38 4 5 5 3 4 4 4 5 3 37 75 225
T14 1 黄嘉培 +9 +3 4 4 5 4 4 4 4 3 6 38 4 5 4 3 4 4 4 5 4 37 75 225
16 3 廖启舜 * +10 +2 5 4 6 3 4 4 4 3 6 39 5 5 5 3 3 4 3 4 3 35 74 226
T17 8 郑永达 * +12 E 3 4 4 2 4 5 3 3 6 34 5 5 5 3 4 4 3 6 3 38 72 228
T17 6 林行知 * +12 +2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 38 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36 74 228
T17 2 刘寅驰 +12 +5 5 5 6 3 4 4 5 3 5 40 4 5 4 3 4 4 3 6 4 37 77 228
T17 9 张晋燊 +12 +10 5 4 4 3 4 5 5 3 11 44 4 5 5 3 5 4 3 5 4 38 82 228
T21 2 肖杰珩 * +13 +5 4 5 4 3 4 5 5 3 6 39 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 77 229
T21 2 杨康 * +13 +5 4 4 4 3 3 4 6 3 6 37 3 6 6 3 4 5 3 5 5 40 77 229
T23 6 沈泽昊 * +14 E 4 3 4 3 4 6 4 4 8 40 4 5 4 3 3 3 2 4 4 32 72 230
T23 2 史本兴 * +14 +2 6 4 5 3 4 6 4 3 5 40 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 74 230
T25 4 孙艺麒 * +15 +1 3 4 4 4 4 6 4 3 6 38 4 5 3 3 4 4 2 6 4 35 73 231
T25 18 程璟达 +15 +14 4 4 5 3 7 6 5 4 9 47 6 5 4 5 4 4 3 6 2 39 86 231
T27 2 张瀚文 * +16 +2 4 4 5 3 3 5 4 3 5 36 3 6 4 3 4 4 3 7 4 38 74 232
T27 12 李泂辰 +16 +9 4 5 5 4 4 5 4 4 7 42 4 6 5 3 4 5 3 5 4 39 81 232
29 4 林炜敖 * +17 +5 4 5 5 3 4 5 4 3 6 39 4 5 5 4 3 4 3 5 5 38 77 233
30 7 陶震 * +18 +2 5 4 4 3 3 7 4 3 8 41 4 5 4 4 4 3 2 4 3 33 74 234
T31 6 潘子忆 * +19 +7 5 5 5 3 4 4 5 4 8 43 5 5 4 3 4 4 3 4 4 36 79 235
T31 8 花荣杰 * +19 +9 4 4 4 3 5 5 10 3 5 43 4 5 5 3 4 5 4 5 3 38 81 235
T33 9 邱泳淇 * +22 +2 4 5 5 2 4 4 4 4 5 37 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 74 238
T33 2 施智森 * +22 +7 5 5 5 3 4 6 5 4 5 42 4 4 3 4 6 4 3 5 4 37 79 238
T35 2 李泽隆 * +24 +8 5 6 4 3 3 5 4 3 7 40 4 5 5 3 4 5 4 5 5 40 80 240
T35 - 李佳昆 * +24 +9 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 5 5 5 3 5 7 3 7 4 44 81 240
T35 6 郭畅 * +24 +10 4 5 6 5 3 5 5 3 6 42 3 5 5 3 5 5 4 6 4 40 82 240
38 6 尚宏超 * +25 +4 4 5 4 3 4 6 5 3 6 40 3 5 4 3 6 4 3 5 3 36 76 241
39 1 Xintai Aaron Ao * +26 +8 5 4 5 4 5 5 5 3 6 42 3 5 3 3 4 4 4 8 4 38 80 242
T40 11 朱梓铖 * +27 +13 4 4 6 3 6 5 5 3 9 45 6 5 4 3 6 5 3 5 3 40 85 243
T40 11 曹家铭 * +27 +13 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 4 7 4 4 4 5 3 4 10 45 85 243
42 2 苏楚菁 * +28 +10 4 5 6 3 5 5 5 4 6 43 3 5 4 3 4 6 3 7 4 39 82 244
T43 1 李泂霖 * +30 +10 4 4 5 4 4 5 6 3 7 42 5 6 4 4 5 5 3 5 3 40 82 246
T43 4 李春鹏 * +30 +13 4 4 7 3 5 5 7 3 6 44 4 7 4 4 4 6 2 5 5 41 85 246
45 - 林子骁 * +32 +6 4 6 4 2 4 5 5 2 6 38 7 6 4 3 4 4 3 5 4 40 78 248
46 2 卢保华 * +35 +5 3 5 5 3 4 5 7 3 5 40 4 6 4 2 4 3 4 6 4 37 77 251
47 1 朱益乐 * +40 +13 5 5 4 3 4 6 5 4 6 42 4 6 6 3 5 4 2 8 5 43 85 256
48 1 张展澎 * +42 +14 4 4 8 3 5 6 3 3 8 44 5 6 4 4 4 5 4 6 4 42 86 258
49 1 赵君一 * +49 +13 4 4 5 3 4 4 5 4 7 40 6 7 5 4 4 4 4 7 4 45 85 265
T50 2 黎奇 * +62 +16 4 6 6 3 5 5 5 4 6 44 5 8 6 3 5 5 3 5 4 44 88 278
T50 1 宫友 * +62 +27 6 5 6 5 4 6 6 5 9 52 4 7 8 4 5 5 5 5 4 47 99 278
52 1 郑浩然 * +68 +31 6 4 5 4 4 6 6 3 6 44 5 6 5 4 8 8 5 8 10 59 103 284
53 - 王丽天杭 * +77 +26 5 6 5 4 5 5 5 5 6 46 5 8 6 4 5 4 4 9 7 52 98 293
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号