請選擇賽站:     
EMBA - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
排序方式:
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R1 總桿數 NNP HDCP Net
4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
1 - 苏浩 +10 6 6 2 5 4 4 3 6 4 40 4 4 6 3 5 4 8 3 5 42 82 82 81 4.8 77.2
2 - 乔庆国 +11 5 5 4 5 4 4 3 7 6 43 5 6 4 3 5 5 4 3 5 40 83 83 83 10.8 72.2
T3 - 李湘江 (A) +12 4 4 3 5 6 4 6 6 5 43 5 8 5 3 5 5 4 3 3 41 84 84 83 16.8 67.2
T3 - 叶孙义 +12 4 5 3 7 5 6 3 5 5 43 4 5 5 4 6 5 4 4 4 41 84 84 84 14.4 69.6
T3 - 谢旭绍 (A) +12 4 5 5 6 5 5 3 6 4 43 4 5 6 3 5 5 4 5 4 41 84 84 84 10.8 73.2
6 - 张春兰 +13 4 7 5 3 6 5 5 3 5 43 5 6 3 5 5 4 3 6 5 42 85 85 84 8.4 76.6
7 - 刘晓岚 (A) +14 4 7 4 5 5 5 3 5 5 43 4 8 5 2 8 4 4 4 4 43 86 86 86 13.2 72.8
T8 - 吴向阳 (A) +15 5 5 5 5 5 5 3 6 6 45 4 6 4 5 5 5 4 4 5 42 87 87 87 13.2 73.8
T8 - 谢志文 (A) +15 4 5 3 6 5 3 4 7 6 43 7 5 5 3 7 5 4 2 6 44 87 87 87 18.0 69.0
T10 - 贺青平 +16 5 4 3 5 7 4 4 6 5 43 5 7 6 2 7 6 4 3 5 45 88 88 88 19.2 68.8
T10 - 贺平 +16 4 5 3 5 5 5 5 5 5 42 6 6 5 3 7 6 5 3 5 46 88 88 88 18.0 70.0
T12 - 郭小东 (A) +17 5 5 4 6 5 5 3 6 7 46 5 6 6 4 5 5 4 4 4 43 89 89 89 18.0 71.0
T12 - 金胜 +17 5 5 3 6 5 6 3 6 6 45 5 7 5 4 6 5 5 4 3 44 89 89 89 19.2 69.8
T12 - 朱道荣 (A) +17 4 4 3 5 7 5 4 6 6 44 5 8 4 3 6 5 5 4 5 45 89 89 89 19.2 69.8
T12 - 杨文彬(队员) (A) +17 4 5 3 5 4 5 3 6 7 42 5 8 6 3 6 7 4 4 4 47 89 89 89 20.4 68.6
T12 - 李炫直 +17 4 4 4 6 6 4 4 5 5 42 5 8 4 4 7 4 5 4 6 47 89 89 89 16.8 72.2
T12 - 林帅 +17 4 5 2 6 4 5 4 5 5 40 6 8 6 3 6 10 4 2 4 49 89 89 86 20.4 68.6
T18 - 李钦涛(队员) (A) +18 5 6 3 5 4 6 3 7 6 45 4 10 5 5 6 4 3 4 4 45 90 90 89 19.2 70.8
T18 - 邱晓光 +18 4 6 6 5 4 4 4 6 5 44 5 6 8 3 8 4 4 3 5 46 90 90 88 15.6 74.4
T20 - 张龙 +19 4 5 5 6 5 5 5 6 6 47 4 7 6 4 6 5 5 3 4 44 91 91 91 20.4 70.6
T20 - 马宗俊 (A) +19 5 7 4 5 4 5 5 5 7 47 6 5 5 3 6 5 5 5 4 44 91 91 91 15.6 75.4
T20 - 陈平 +19 5 6 4 5 5 5 4 6 4 44 5 7 5 4 5 6 5 4 6 47 91 91 91 15.6 75.4
T20 - 温志远 (A) +19 7 6 3 5 5 4 3 5 6 44 4 8 4 4 6 6 4 5 6 47 91 91 91 14.4 76.6
T24 - 黄炜 +21 4 7 4 7 5 5 3 6 6 47 5 7 4 4 8 5 4 4 5 46 93 93 93 20.4 72.6
T24 - 王勇军 (A) +21 3 6 4 5 5 5 4 7 5 44 8 7 5 4 7 5 6 3 4 49 93 93 92 21.6 71.4
26 - 黄景灿 (A) +22 4 5 6 6 4 6 4 6 6 47 6 7 6 3 4 7 5 4 5 47 94 94 93 20.4 73.6
T27 - 张治寰 (A) +23 5 5 4 5 6 6 5 5 7 48 6 8 5 4 6 4 6 4 4 47 95 95 95 22.8 72.2
T27 - 陈雅红 +23 5 7 4 3 7 5 5 4 5 45 6 6 4 6 7 7 3 6 5 50 95 95 93 19.2 75.8
T29 - 张联 +24 5 7 4 5 5 5 5 8 6 50 6 7 3 3 9 5 3 5 5 46 96 96 96 22.8 73.2
T29 - 林可维(队员) +24 4 6 4 6 6 6 4 7 6 49 5 6 5 3 6 5 6 6 5 47 96 96 95 20.4 75.6
T29 - 杨志达 (A) +24 6 4 5 6 4 5 4 7 6 47 6 8 6 4 7 5 5 5 3 49 96 96 96 24.0 72.0
T29 - 陈晓忠 +24 5 6 4 6 4 4 5 8 5 47 4 5 6 3 6 5 7 4 9 49 96 96 94 15.6 80.4
33 - 邱梅英 (A) +25 5 5 4 6 5 6 5 7 6 49 5 8 5 3 7 6 5 4 5 48 97 97 97 25.2 71.8
T34 - 林洁霖 (A) +27 6 6 4 7 5 8 3 7 6 52 8 6 6 2 5 6 4 4 6 47 99 99 97 22.8 76.2
T34 - 李伟国 (A) +27 5 6 5 6 6 5 5 5 6 49 5 8 5 3 6 5 5 5 8 50 99 99 98 20.4 78.6
36 - 田翀 (A) +28 4 7 6 6 5 5 4 6 7 50 4 7 6 4 7 7 5 5 5 50 100 100 99 24.0 76.0
T37 - 潘新群 +29 6 6 5 7 5 5 5 8 6 53 4 8 5 3 7 6 5 4 6 48 101 101 101 25.2 75.8
T37 - 李志祥 +29 5 7 3 6 5 6 6 6 5 49 5 8 5 5 8 5 6 5 5 52 101 101 100 25.2 75.8
39 - 戴丽霞 (A) +30 4 6 4 6 5 5 3 6 8 47 7 7 6 6 7 7 5 4 6 55 102 102 100 27.6 74.4
40 - 孟宪莉 +34 5 9 6 4 7 5 5 5 6 52 6 5 4 7 5 6 6 9 6 54 106 106 97 18.0 88.0
41 - 杨泽湧 +36 5 7 5 7 5 6 6 8 6 55 6 6 6 4 8 8 6 5 4 53 108 108 106 31.2 76.8
42 - 崔海峰 +40 6 8 4 7 5 6 4 8 8 56 5 9 8 5 8 5 5 6 5 56 112 112 108 33.6 78.4
43 - 刘昊 (A) +44 8 6 5 8 8 6 5 7 6 59 6 9 6 5 10 6 5 5 5 57 116 116 113 36.0 80.0
- - 谢德安   - - -
- - 李景 (A)   - - -
- - 刘晴川 (A)   - - -
- - 林毅民   - - -
- - 龚诗富   - - -
- - 李峰 (A)   - - -
- - 陈文彬 (A)   - - -
- - 林桂东 (A)   - - -
- - 潘婧妍   - - -
- - 谢炯明 (A)   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号