请选择赛站:     
3月16日福建晋华
 
导出
3月16日福建晋华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T8 4 395 59 5.364 1.364 0 0 3 5 0 3
2 2 1 5 547 80 7.273 2.273 0 0 1 3 3 4
3 3 T6 4 410 61 5.545 1.545 0 0 1 6 2 2
4 4 T14 3 180 45 4.091 1.091 0 0 2 7 1 1
5 5 5 5 575 73 6.636 1.636 0 0 0 5 5 1
6 6 T8 4 420 59 5.364 1.364 0 0 2 5 2 2
7 7 17 4 390 54 4.909 0.909 0 0 2 8 1 0
8 8 T6 3 178 50 4.545 1.545 0 0 0 5 6 0
9 9 T3 4 390 63 5.727 1.727 0 0 0 6 3 2
10 10 16 4 398 55 5.000 1 0 0 1 9 1 0
11 11 2 4 462 65 5.909 1.909 0 0 0 4 5 2
12 12 T14 3 180 45 4.091 1.091 0 1 1 5 4 0
13 13 T10 5 575 69 6.273 1.273 0 0 1 6 4 0
14 14 18 4 428 52 4.727 0.727 0 0 5 5 0 1
15 15 T11 4 369 58 5.273 1.273 0 0 3 4 2 2
16 16 T11 3 215 47 4.273 1.273 0 0 2 4 5 0
17 17 T13 5 526 67 6.091 1.091 0 1 1 5 4 0
18 18 T3 4 445 63 5.727 1.727 0 0 1 4 4 2
      72 7083 1065 96.818 24.818 0 2 26 96 52 22
女子:
3月16日福建晋华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T16 4 395 4 4.000 0 0 0 1 0 0 0
2 2 1 5 547 10 10.000 5 0 0 0 0 0 1
3 3 T9 4 410 5 5.000 1 0 0 0 1 0 0
4 4 T13 3 180 4 4.000 1 0 0 0 1 0 0
5 5 T6 5 575 7 7.000 2 0 0 0 0 1 0
6 6 T10 4 420 5 5.000 1 0 0 0 1 0 0
7 7 T8 4 390 5 5.000 1 0 0 0 1 0 0
8 8 T12 3 178 4 4.000 1 0 0 0 1 0 0
9 9 T6 4 390 6 6.000 2 0 0 0 0 1 0
10 10 T11 4 398 5 5.000 1 0 0 0 1 0 0
11 11 T5 4 462 6 6.000 2 0 0 0 0 1 0
12 12 T15 3 180 3 3.000 0 0 0 1 0 0 0
13 13 T2 5 575 7 7.000 2 0 0 0 0 1 0
14 14 T17 4 428 4 4.000 0 0 0 1 0 0 0
15 15 T17 4 369 4 4.000 0 0 0 1 0 0 0
16 16 T3 3 215 5 5.000 2 0 0 0 0 1 0
17 17 T4 5 526 7 7.000 2 0 0 0 0 1 0
18 18 T13 4 445 5 5.000 1 0 0 0 1 0 0
      72 7083 96 96 24 0 0 4 7 6 1
男子:
3月16日福建晋华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 8 4 395 55 5.500 1.5 0 0 2 5 0 3
2 2 1 5 547 70 7.000 2 0 0 1 3 3 3
3 3 T5 4 410 56 5.600 1.6 0 0 1 5 2 2
4 4 14 3 180 41 4.100 1.1 0 0 2 6 1 1
5 5 T6 5 575 66 6.600 1.6 0 0 0 5 4 1
6 6 T9 4 420 54 5.400 1.4 0 0 2 4 2 2
7 7 17 4 390 49 4.900 0.9 0 0 2 7 1 0
8 8 T6 3 178 46 4.600 1.6 0 0 0 4 6 0
9 9 4 4 390 57 5.700 1.7 0 0 0 6 2 2
10 10 T15 4 398 50 5.000 1 0 0 1 8 1 0
11 11 2 4 462 59 5.900 1.9 0 0 0 4 4 2
12 12 T12 3 180 42 4.200 1.2 0 1 0 5 4 0
13 13 T11 5 575 62 6.200 1.2 0 0 1 6 3 0
14 14 18 4 428 48 4.800 0.8 0 0 4 5 0 1
15 15 T9 4 369 54 5.400 1.4 0 0 2 4 2 2
16 16 T12 3 215 42 4.200 1.2 0 0 2 4 4 0
17 17 T15 5 526 60 6.000 1 0 1 1 5 3 0
18 18 3 4 445 58 5.800 1.8 0 0 1 3 4 2
      72 7083 969 96.9 24.9 0 2 22 89 46 21
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号