请选择赛站:     
4.20厦大EMBA
   
导出
4.20厦大EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T10 4 395 139 4.964 0.964 1 0 7 12 7 1
2 2 4 5 547 176 6.286 1.286 0 0 8 11 3 6
3 3 T7 4 410 143 5.107 1.107 0 0 4 18 5 1
4 4 18 3 180 97 3.464 0.464 0 1 15 10 2 0
5 5 3 5 575 180 6.429 1.429 0 0 6 8 11 3
6 6 2 4 420 154 5.500 1.5 0 2 3 6 13 4
7 7 T10 4 390 139 4.964 0.964 0 0 9 14 3 2
8 8 17 3 178 104 3.714 0.714 0 1 10 13 4 0
9 9 9 4 390 142 5.071 1.071 0 0 10 9 7 2
10 10 14 4 398 130 4.815 0.815 0 1 10 9 7 0
11 11 1 4 462 151 5.593 1.593 0 0 1 12 12 2
12 12 16 3 180 102 3.778 0.778 0 0 8 17 2 0
13 13 13 5 575 159 5.889 0.889 0 1 6 15 5 0
14 14 5 4 428 142 5.259 1.259 0 0 2 18 5 2
15 15 15 4 369 134 4.786 0.786 0 1 10 11 6 0
16 16 12 3 215 111 3.964 0.964 0 1 7 13 6 1
17 17 6 5 526 175 6.250 1.25 0 1 6 12 6 3
18 18 T7 4 445 143 5.107 1.107 0 0 6 14 7 1
      72 7083 2521 90.94 18.94 1 9 128 222 111 28
女子:
4.20厦大EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 395 89 4.944 0.944 0 0 6 7 5 0
2 2 3 5 547 120 6.667 1.667 0 0 3 7 2 6
3 3 T7 4 410 93 5.167 1.167 0 0 3 10 4 1
4 4 18 3 180 60 3.333 0.333 0 1 11 5 1 0
5 5 2 5 575 121 6.722 1.722 0 0 3 3 9 3
6 6 4 4 420 100 5.556 1.556 0 1 3 2 9 3
7 7 T9 4 390 92 5.111 1.111 0 0 5 9 2 2
8 8 17 3 178 66 3.667 0.667 0 0 7 10 1 0
9 9 T9 4 390 92 5.111 1.111 0 0 5 7 5 1
10 10 15 4 398 83 4.882 0.882 0 1 6 4 6 0
11 11 1 4 462 98 5.765 1.765 0 0 0 7 8 2
12 12 16 3 180 64 3.765 0.765 0 0 5 11 1 0
13 13 11 5 575 103 6.059 1.059 0 0 4 8 5 0
14 14 6 4 428 88 5.176 1.176 0 0 1 12 4 0
15 15 T12 4 369 89 4.944 0.944 0 0 6 7 5 0
16 16 14 3 215 70 3.889 0.889 0 0 6 8 4 0
17 17 T7 5 526 111 6.167 1.167 0 1 5 6 4 2
18 18 5 4 445 95 5.278 1.278 0 0 3 8 6 1
      72 7083 1634 92.203 20.203 0 4 82 131 81 21
男子:
4.20厦大EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T6 4 395 50 5.000 1 1 0 1 5 2 1
2 2 T16 5 547 56 5.600 0.6 0 0 5 4 1 0
3 3 T7 4 410 50 5.000 1 0 0 1 8 1 0
4 4 T14 3 180 37 3.700 0.7 0 0 4 5 1 0
5 5 9 5 575 59 5.900 0.9 0 0 3 5 2 0
6 6 T2 4 420 54 5.400 1.4 0 1 0 4 4 1
7 7 T13 4 390 47 4.700 0.7 0 0 4 5 1 0
8 8 T11 3 178 38 3.800 0.8 0 1 3 3 3 0
9 9 T7 4 390 50 5.000 1 0 0 5 2 2 1
10 10 T14 4 398 47 4.700 0.7 0 0 4 5 1 0
11 11 4 4 462 53 5.300 1.3 0 0 1 5 4 0
12 12 T11 3 180 38 3.800 0.8 0 0 3 6 1 0
13 13 T16 5 575 56 5.600 0.6 0 1 2 7 0 0
14 14 T1 4 428 54 5.400 1.4 0 0 1 6 1 2
15 15 18 4 369 45 4.500 0.5 0 1 4 4 1 0
16 16 5 3 215 41 4.100 1.1 0 1 1 5 2 1
17 17 T2 5 526 64 6.400 1.4 0 0 1 6 2 1
18 18 T10 4 445 48 4.800 0.8 0 0 3 6 1 0
      72 7083 887 88.7 16.7 1 5 46 91 30 7
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号