请选择赛站:     
1209北大光华
   
导出
1209北大光华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 395 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 547 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 410 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T2 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 420 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 178 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 398 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 462 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T3 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 428 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 369 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T3 3 215 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 526 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T7 4 445 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 7083 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
女子:
1209北大光华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 395 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 547 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 410 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T2 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 420 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 178 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 398 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 462 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T3 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 428 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 369 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T3 3 215 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 526 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T7 4 445 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 7083 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
1209北大光华总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 395 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 547 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 410 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T2 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 420 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 178 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 390 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 398 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 462 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T3 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 575 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 428 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 369 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T3 3 215 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 526 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T7 4 445 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 7083 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号