请选择赛站:     
武汉会员杯
   
导出
武汉会员杯总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 1 4 0 42 5.250 1.25 0 0 3 3 0 2
2 2 2 5 0 31 3.875 -1.125 3 2 0 3 0 0
3 3 4 4 0 9 2.250 -1.75 2 0 1 1 0 0
4 4 3 3 0 4 1.333 -1.667 2 0 0 1 0 0
5 5 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T5 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 86 12.708 -59.292 7 2 4 8 0 2
女子:
武汉会员杯总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
武汉会员杯总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 1 4 0 42 5.250 1.25 0 0 3 3 0 2
2 2 2 5 0 31 3.875 -1.125 3 2 0 3 0 0
3 3 4 4 0 9 2.250 -1.75 2 0 1 1 0 0
4 4 3 3 0 4 1.333 -1.667 2 0 0 1 0 0
5 5 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T5 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 86 12.708 -59.292 7 2 4 8 0 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号