Match:     
- R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
排序方式:
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total NNP HDCP Net
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - (A) +5 4 6 5 3 5 5 4 2 4 38 3 5 3 5 6 4 3 5 5 39 77 77 77 1.2 75.8
2 - (A) +6 4 6 5 3 5 5 6 3 4 41 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 78 78 78 6.0 72.0
T3 - +7 5 6 4 3 6 5 4 3 4 40 4 4 4 6 4 4 3 5 5 39 79 79 79 2.4 76.6
T3 - +7 4 5 4 3 6 4 4 4 5 39 3 6 5 4 4 5 5 5 3 40 79 79 79 2.4 76.6
T5 - (A) +9 4 5 6 3 7 5 4 4 5 43 4 4 3 6 5 4 4 4 4 38 81 81 81 2.4 78.6
T5 - (A) +9 4 5 6 3 5 6 4 3 4 40 5 5 4 5 4 5 3 4 6 41 81 81 81 3.6 77.4
7 - (A) +10 5 6 4 4 5 6 4 3 4 41 5 5 4 6 4 4 3 6 4 41 82 82 82 6.0 76.0
T8 - (A) +11 6 5 4 3 5 6 5 4 5 43 4 5 4 5 4 4 4 5 5 40 83 83 83 7.2 75.8
T8 - +11 4 6 4 4 6 5 4 5 4 42 4 5 3 6 4 6 3 6 4 41 83 83 83 4.8 78.2
T8 - (A) +11 5 6 5 3 7 5 4 3 4 42 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 83 83 83 4.8 78.2
T11 - (A) +14 6 5 4 3 6 5 7 4 4 44 6 4 4 6 6 4 3 5 4 42 86 86 86 9.6 76.4
T11 - +14 6 5 4 4 5 6 4 4 3 41 4 5 4 5 6 5 5 7 4 45 86 86 86 9.6 76.4
T11 - (A) +14 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 5 6 4 8 5 4 4 5 5 46 86 86 86 7.2 78.8
T14 - (A) +16 5 5 5 5 7 5 4 4 6 46 3 5 5 6 4 5 3 6 5 42 88 88 88 8.4 79.6
T14 - (A) +16 5 6 6 4 6 5 4 5 4 45 6 6 5 5 4 4 3 5 5 43 88 88 88 9.6 78.4
T14 - (A) +16 5 6 5 3 7 5 5 4 5 45 5 5 3 5 5 6 4 5 5 43 88 88 88 8.4 79.6
T17 - (A) +17 6 6 6 4 6 5 4 3 4 44 4 5 3 6 6 4 3 7 7 45 89 89 89 9.6 79.4
T17 - (A) +17 4 6 4 4 6 5 3 5 6 43 5 5 5 6 5 6 3 6 5 46 89 89 89 12.0 77.0
19 - +18 6 6 5 4 7 4 5 5 4 46 6 4 3 6 5 7 4 5 4 44 90 90 90 8.4 81.6
20 - (A) +19 6 6 5 4 6 6 5 4 5 47 5 5 3 5 5 5 3 7 6 44 91 91 91 13.2 77.8
21 - (A) +23 6 8 5 5 6 6 5 4 5 50 5 6 4 5 5 4 4 7 5 45 95 95 95 18.0 77.0
T22 - +24 5 6 6 5 7 6 4 4 7 50 5 5 5 6 5 5 3 6 6 46 96 96 96 16.8 79.2
T22 - +24 5 6 6 6 7 7 4 3 4 48 4 5 5 8 5 5 3 7 6 48 96 96 95 13.2 82.8
T22 - (A) +24 4 6 5 3 6 5 5 4 6 44 4 5 5 8 6 6 5 8 5 52 96 96 96 16.8 79.2
T25 - +25 6 9 4 4 7 5 5 3 5 48 5 7 4 7 6 4 4 7 5 49 97 97 97 16.8 80.2
T25 - (A) +25 5 7 6 4 6 6 4 4 4 46 5 6 4 6 7 6 5 6 6 51 97 97 97 16.8 80.2
T25 - (A) +25 5 6 6 3 6 6 4 4 5 45 5 7 3 6 5 7 5 8 6 52 97 97 97 14.4 82.6
T25 - (A) +25 5 5 5 4 7 5 5 3 5 44 4 7 6 8 5 6 5 5 7 53 97 97 96 12.0 85.0
29 - (A) +26 6 6 6 5 6 6 5 3 5 48 5 7 4 7 6 6 4 5 6 50 98 98 98 14.4 83.6
T30 - (A) +28 6 6 7 5 7 6 6 4 4 51 5 6 5 7 5 5 4 7 5 49 100 100 100 16.8 83.2
T30 - (A) +28 6 8 4 5 7 5 6 5 4 50 7 6 4 7 7 5 3 7 4 50 100 100 100 20.4 79.6
T30 - (A) +28 6 7 5 4 6 6 5 5 5 49 6 6 5 7 5 6 4 7 5 51 100 100 100 19.2 80.8
33 - (A) +30 5 7 5 4 8 5 5 5 5 49 6 5 5 7 5 6 6 8 5 53 102 102 101 20.4 81.6
34 - (A) +35 5 6 6 6 8 5 6 4 6 52 7 6 3 8 6 6 6 7 6 55 107 107 105 21.6 85.4
T35 - +36 6 8 6 4 7 6 6 4 6 53 7 8 5 6 6 7 4 6 6 55 108 108 107 24.0 84.0
T35 - (A) +36 6 7 4 4 8 5 8 5 6 53 6 6 5 6 6 7 5 8 6 55 108 108 107 26.4 81.6
T37 - (A) +37 6 8 6 5 8 8 6 4 7 58 5 6 5 6 5 7 4 7 6 51 109 109 108 25.2 83.8
T37 - (A) +37 6 7 5 5 8 6 6 4 6 53 5 7 6 6 6 7 5 8 6 56 109 109 108 25.2 83.8
39 - (A) +38 7 6 5 4 7 7 7 4 5 52 7 6 6 7 6 6 4 10 6 58 110 110 108 26.4 83.6
40 - +39 9 7 7 4 6 5 6 5 5 54 5 8 5 5 8 6 4 9 7 57 111 111 107 25.2 85.8
41 - (A) +40 7 6 5 5 9 5 7 5 5 54 7 5 5 8 7 8 5 8 5 58 112 112 111 26.4 85.6
42 - (A) +46 8 8 7 4 8 6 7 6 6 60 7 8 6 8 5 5 5 8 6 58 118 118 114 28.8 89.2
43 - +49 7 8 4 5 9 7 8 5 6 59 7 8 4 8 7 6 6 8 8 62 121 121 117 33.6 87.4
44 - (A) +51 7 8 8 4 8 7 7 7 5 61 6 9 5 9 6 8 5 8 6 62 123 123 117 28.8 94.2
45 - +56 8 7 5 4 10 8 8 6 8 64 8 8 6 7 8 6 6 8 7 64 128 128 117 33.6 94.4
46 - (A) +67 8 12 8 6 10 8 8 6 8 74 8 8 6 10 8 6 5 8 6 65 139 139 123 36.0 103.0
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号