Match:     
- R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
排序方式:
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total NNP HDCP Net
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - +7 2 6 5 3 5 5 4 4 4 38 4 5 3 5 5 4 3 7 5 41 79 79 79 6.0 73.0
2 - (A) +9 4 6 4 3 7 4 4 3 4 39 4 5 4 7 5 4 3 5 5 42 81 81 81 2.4 78.6
T3 - +10 5 5 5 4 5 5 5 3 4 41 5 6 4 4 5 3 4 6 4 41 82 82 82 7.2 74.8
T3 - +10 4 6 5 4 5 4 4 3 5 40 4 6 4 5 5 4 5 4 5 42 82 82 82 6.0 76.0
5 - +11 5 5 4 3 5 3 6 3 5 39 5 6 3 6 5 4 4 6 5 44 83 83 83 6.0 77.0
6 - +12 4 5 4 4 5 3 5 4 5 39 5 5 4 6 5 5 5 5 5 45 84 84 84 8.4 75.6
7 - +13 5 6 5 3 7 6 4 4 4 44 4 5 3 6 5 4 4 6 4 41 85 85 85 6.0 79.0
T8 - +16 5 8 6 3 6 6 5 4 6 49 4 5 3 6 4 4 3 6 4 39 88 88 88 9.6 78.4
T8 - (A) +16 5 5 5 4 6 7 5 5 4 46 4 5 3 5 5 5 5 5 5 42 88 88 88 10.8 77.2
T8 - 13 +16 5 6 7 3 5 6 8 3 4 47 5 3 8 5 - 68 68 0 0.0 -
11 - +17 4 6 5 4 6 6 5 4 6 46 5 5 3 5 6 4 3 7 5 43 89 89 89 14.4 74.6
T12 - (A) +18 4 8 5 3 6 5 5 4 5 45 6 6 3 7 5 5 4 5 4 45 90 90 90 10.8 79.2
T12 - (A) +18 5 6 6 3 6 6 5 2 5 44 5 6 4 6 5 5 4 6 5 46 90 90 90 9.6 80.4
T14 - +19 7 6 5 3 6 6 4 5 6 48 5 5 4 6 5 4 4 6 4 43 91 91 91 12.0 79.0
T14 - +19 5 5 5 3 7 4 5 4 4 42 6 6 3 7 5 5 5 6 6 49 91 91 91 9.6 81.4
16 - (A) +20 6 5 5 5 7 6 4 4 4 46 6 4 4 6 4 5 6 6 5 46 92 92 91 12.0 80.0
T17 - +21 4 6 5 3 7 6 6 4 6 47 5 6 4 6 5 6 3 5 6 46 93 93 93 13.2 79.8
T17 - +21 4 7 5 4 6 6 5 5 4 46 4 5 5 6 6 6 4 7 4 47 93 93 93 15.6 77.4
T17 - +21 5 6 5 4 6 5 4 4 6 45 4 6 4 6 7 4 5 6 6 48 93 93 93 15.6 77.4
20 - +22 5 8 6 3 8 6 4 3 4 47 4 6 4 6 5 4 5 7 6 47 94 94 94 13.2 80.8
T21 - +23 5 7 5 3 7 5 7 4 6 49 3 6 5 6 5 6 4 6 5 46 95 95 95 14.4 80.6
T21 - +23 6 7 5 3 7 6 5 3 5 47 6 6 4 6 5 5 4 6 6 48 95 95 95 14.4 80.6
T23 - +24 5 9 4 3 7 7 5 3 5 48 5 6 4 7 6 5 4 6 5 48 96 96 96 16.8 79.2
T23 - (A) +24 6 5 5 4 7 5 5 3 8 48 5 5 4 6 7 5 2 9 5 48 96 96 95 15.6 80.4
T25 - +27 6 8 5 2 9 7 5 4 7 53 6 5 4 5 6 6 3 5 6 46 99 99 99 18.0 81.0
T25 - +27 6 6 5 4 7 6 5 3 5 47 6 7 4 7 6 6 4 7 5 52 99 99 99 15.6 83.4
27 - +28 6 8 6 4 7 7 6 4 5 53 4 5 4 6 5 5 4 7 7 47 100 100 100 20.4 79.6
28 - +33 6 5 6 5 8 6 4 5 6 51 6 8 4 5 5 6 4 10 6 54 105 105 103 20.4 84.6
- -   - - -
- - (A)   - - -
- -   - - -
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
- -   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号