请选择赛站:     
2024西南青少年高尔夫巡回赛贵阳站总杆成绩  
     (A)业余选手      延长赛获胜选手  
2024西南青少年高尔夫巡回赛贵阳站总杆成绩
名次 球 员 成绩 R1 R2 总杆数 老鹰/更好 小鸟 Par 柏 忌 双柏忌/更差
1 1 陆昊淳(A)   +33 90 87 0 1 11 17 7
2 1 赵灿瑛(A)   +44 99 89 0 0 7 18 11
3 1 胡萌娜(A)   +10 82 72 0 5 21 8 2
4 1 戚歆宜(A)   +13 79 78 0 4 19 9 4
5 1 曾一洋(A)   +35 89 90 0 1 11 15 9
6 2 金青宁(A)   +24 86 82 0 2 15 14 5
7 2 刘丰烨(A)   +37 93 88 0 0 11 14 11
8 2 林皙若(A)   +54 99 99 0 0 5 13 18
9 2 余梓睿(A)   +38 85 97 0 0 10 17 9
10 2 伍祯可(A)   +66 107 103 0 0 5 12 19
11 3 黄乐然(A)   +43 94 93 0 1 10 11 14
12 3 陆天俞(A)   +52 102 94 0 0 7 13 16
13 3 张雅棋(A)   +61 99 106 0 0 3 13 20
14 3 揭子平(A)   +78 102 120 0 0 7 6 23
15 3 曹天玥(A)   +77 114 107 0 0 2 7 27
16 4 肖楚乙(A)   +128 141 131 0 0 0 2 34
17 4 夏子淇(A)   +71 107 108 0 0 5 8 23
18 4 周纪洲(A)   +54 92 106 0 0 13 8 15
19 4 周洪德(A)   +94 116 122 0 0 2 4 30
20 5 刘炫江(A)   +57 99 102 0 1 4 13 18
21 5 任德睿(A)   +115 133 126 0 0 0 2 34
22 5 陈雅馨(A)   +72 105 111 0 0 2 12 22
23 6 李钰滨(A)   +119 136 127 0 0 0 2 34
24 6 富馨逸(A)   +78 115 107 0 0 2 8 26
25 6 赵胤诚(A)   +59 107 96 0 0 3 14 19
26 7 盘振皓(A)   +62 104 102 0 1 6 5 24
27 7 林岱慷(A)   +120 129 135 0 0 0 3 33
28 7 李槿妤(A)   +95 120 119 0 0 2 6 28
29 8 周楷宸(A)   +64 106 102 0 0 2 14 20
30 8 申沐子(A)   +96 117 123 0 0 1 5 30
31 8 徐乐(A)   +131 137 138 0 0 1 2 33
32 9 杨济谦(A)   +138 141 141 0 0 0 0 36
33 9 李汝成(A)   +81 118 107 0 0 0 11 25
34 10 冯嵩洋(A)   +141 143 142 0 0 0 0 36
35 10 林泽彬(A)   +111 126 129 0 0 0 3 33
36 11 吕子睿(A)   +141 143 142 0 0 0 0 36
弃赛
37 WD 刘亦诺(A) +40 112 0 0 2 4 12
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号