赛事公告
球场数据
 洞  标准杆 码数
1 5 548/521/420/420/320
2 4 352/352/315/315/235
3 3 188/160/160/120/120
4 4 381/335/335/283/240
5 4 348/325/325/290/230
6 4 407/315/315/298/238
7 5 540/503/472/422/352
8 3 165/138/138/100/100
9 4 338/306/306/278/228
10 5 508/468/436/436/336
11 4 352/314/314/282/232
12 4 366/335/335/299/229
13 3 162/162/162/132/132
14 4 336/300/300/300/240
15 3 162/139/139/99/91
16 4 428/376/376/322/232
17 5 530/495/442/442/352
18 4 396/396/369/328/228
  72 6507/5940/5659/5166/4135
球员分布
国籍 职业 业余 总数
0 117 117
总数 0 117 117
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号