请选择赛站:     
EMBA
   
导出
EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 15 4 398 205 4.767 0.767 0 1 18 17 5 2
2 2 T2 4 462 248 5.767 1.767 0 0 5 14 13 11
3 3 13 3 180 174 4.047 1.047 0 2 11 17 9 4
4 4 18 5 575 241 5.605 0.605 2 1 17 16 6 1
5 5 9 4 428 222 5.163 1.163 0 0 10 22 6 5
6 6 T11 4 369 219 5.093 1.093 0 1 8 22 11 1
7 7 10 3 215 177 4.116 1.116 0 0 14 13 13 3
8 8 T11 5 526 262 6.093 1.093 1 1 10 17 9 5
9 9 T2 4 445 248 5.767 1.767 0 0 3 13 20 7
10 10 7 4 395 225 5.233 1.233 0 0 11 17 11 4
11 11 1 5 547 296 6.884 1.884 0 1 6 10 10 16
12 12 8 4 410 224 5.209 1.209 0 2 8 16 15 2
13 13 16 3 180 161 3.744 0.744 0 3 18 13 6 3
14 14 5 5 575 276 6.419 1.419 0 1 10 13 11 8
15 15 4 4 420 235 5.465 1.465 0 0 7 20 9 7
16 16 17 4 390 203 4.721 0.721 0 4 15 16 6 2
17 17 6 3 178 183 4.256 1.256 0 2 8 18 10 5
18 18 14 4 390 212 4.930 0.93 0 3 12 18 8 2
      72 7083 4011 93.279 21.279 3 22 191 292 178 88
女子:
EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 17 4 398 101 4.591 0.591 0 0 11 9 2 0
2 2 1 4 462 134 6.091 2.091 0 0 2 6 5 9
3 3 T9 3 180 91 4.136 1.136 0 1 3 11 6 1
4 4 18 5 575 121 5.500 0.5 2 1 7 8 4 0
5 5 8 4 428 117 5.318 1.318 0 0 2 13 5 2
6 6 11 4 369 112 5.091 1.091 0 0 3 14 5 0
7 7 7 3 215 98 4.455 1.455 0 0 5 5 9 3
8 8 T14 5 526 132 6.000 1 1 1 6 8 1 5
9 9 3 4 445 124 5.636 1.636 0 0 2 9 8 3
10 10 T9 4 395 113 5.136 1.136 0 0 6 8 7 1
11 11 2 5 547 151 6.864 1.864 0 0 3 6 5 8
12 12 T14 4 410 110 5.000 1 0 2 5 8 6 1
13 13 T12 3 180 89 4.045 1.045 0 1 8 6 4 3
14 14 T4 5 575 144 6.545 1.545 0 0 6 5 5 6
15 15 T5 4 420 122 5.545 1.545 0 0 4 10 4 4
16 16 16 4 390 105 4.773 0.773 0 3 6 7 5 1
17 17 T5 3 178 100 4.545 1.545 0 1 3 9 4 5
18 18 T12 4 390 111 5.045 1.045 0 1 6 9 5 1
      72 7083 2075 94.316 22.316 3 11 88 151 90 53
男子:
EMBA总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 T12 4 398 104 4.952 0.952 0 1 7 8 3 2
2 2 T3 4 462 114 5.429 1.429 0 0 3 8 8 2
3 3 T12 3 180 83 3.952 0.952 0 1 8 6 3 3
4 4 16 5 575 120 5.714 0.714 0 0 10 8 2 1
5 5 10 4 428 105 5.000 1 0 0 8 9 1 3
6 6 9 4 369 107 5.095 1.095 0 1 5 8 6 1
7 7 15 3 215 79 3.762 0.762 0 0 9 8 4 0
8 8 8 5 526 130 6.190 1.19 0 0 4 9 8 0
9 9 T1 4 445 124 5.905 1.905 0 0 1 4 12 4
10 10 6 4 395 112 5.333 1.333 0 0 5 9 4 3
11 11 T1 5 547 145 6.905 1.905 0 1 3 4 5 8
12 12 T3 4 410 114 5.429 1.429 0 0 3 8 9 1
13 13 18 3 180 72 3.429 0.429 0 2 10 7 2 0
14 14 7 5 575 132 6.286 1.286 0 1 4 8 6 2
15 15 5 4 420 113 5.381 1.381 0 0 3 10 5 3
16 16 17 4 390 98 4.667 0.667 0 1 9 9 1 1
17 17 T11 3 178 83 3.952 0.952 0 1 5 9 6 0
18 18 14 4 390 101 4.810 0.81 0 2 6 9 3 1
      72 7083 1936 92.191 20.191 0 11 103 141 88 35
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号