请选择赛站:     
  导 出
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
1 郭小东 李湘江 乔庆国 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
2 朱道荣 吴向阳 陈平 温志远 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
3 谢志文 贺青平 龚诗富 杨泽湧 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
4 杨文彬(队员) 邱晓光 金胜 黄景灿 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
5 苏浩 叶孙义 陈晓忠 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
6 林可维(队员) 李炫直 贺平 张治寰 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
7 刘昊 李钦涛(队员) 王勇军 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
8 黄炜 刘晓岚 马宗俊 张联 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
9 谢德安 林毅民 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
10 李伟国 谢旭绍 杨志达 邱梅英 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
11 李志祥 田翀 崔海峰 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
12 李景 潘婧妍 张龙 潘新群 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
13 林帅 戴丽霞 林洁霖 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
1 郭小东 李湘江 乔庆国 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
2 朱道荣 吴向阳 陈平 温志远 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
3 谢志文 贺青平 龚诗富 杨泽湧 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
4 杨文彬(队员) 邱晓光 金胜 黄景灿 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
5 苏浩 叶孙义 陈晓忠 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
6 林可维(队员) 李炫直 贺平 张治寰 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
7 刘昊 李钦涛(队员) 王勇军 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
8 黄炜 刘晓岚 马宗俊 张联 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
9 谢德安 林毅民 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
10 李伟国 谢旭绍 杨志达 邱梅英 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
11 李志祥 田翀 崔海峰 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
12 李景 潘婧妍 张龙 潘新群 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
13 林帅 戴丽霞 林洁霖 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#0
14 孟宪莉 张春兰 陈雅红 00:00
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#0
14 孟宪莉 张春兰 陈雅红 00:00
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号