Match:     
  Export
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  Name Name Name Name Start#1
1 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
2 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
3 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
4 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
5 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
6 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
7 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
8 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
9 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
10 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
11 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
12 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
13 00:00 00:15 00:30 00:43 01:00 01:15 01:30 01:43 02:00 02:15
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  Name Name Name Name Start#1
1 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
2 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
3 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
4 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
5 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
6 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
7 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
8 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
9 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
10 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
11 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
12 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
13 00:00 02:30 02:47 03:02 03:15 03:32 03:47 04:02 04:15 04:30
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  Name Name Name Name Start#0
14 00:00
PACE OF PLAY (Round 1)
Hole
Par
  Name Name Name Name Start#0
14 00:00
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号